Rainbow-electronics MAX8982X Manual de usuario Pagina 70

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 73
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 69
Power-Management ICs for
ICERA E400/E450 Platform
MAX8982A/MAX8982X
70
*Recommended for BUCK4.
**Recommended for BUCK1.
***Recommended for BUCK2 and BUCK3.
Table 60. Recommended Inductors (continued)
MANUFACTURER SERIES
INDUCTANCE
(FH)
DC RESISTANCE
(I typ)
CURRENT
RATING (mA)
DT = +40NC RISE
DIMENSIONS
L x W x H (mm)
FDK
MIPF2520D
1.5 0.070 1500
2.5 x 2.0 x 1.0
2.2 0.080 1300
3.3 0.100 1200
4.7 0.110 1100
MIPF2016D***
1.5 0.110 1100
2.0 x 1.6 x 1.0
2.2 0.110 1100
3.3 0.130 1000
4.7 0.160 900
MIPF2012D
1.0 0.090 1100
2.0 x 1.2 x 1.0
2.2 0.230 700
3.3 0.190 800
4.7 0.230 700
Murata
LQM2HP_G0
1.0 0.055 1500
2.5 x 2.0 x 1.0
2.2 0.80 1300
3.3 0.100 1200
4.7 0.110 1100
LQM21P
1.0 0.190 800
2.0 x 1.25 x 0.50
1.5 0.260 700
2.2 0.340 600
LQM2MPN***
1.0 0.085 1400
2.0 x 1.6 x 1.0
2.2 0.110 1200
3.3 0.120 1200
4.7 0.140 1100
Taiyo Yuden
NR3015T1R0N*** 1.0 0.030 2100 3.0 x 3.0 x 1.5
CKP2520
1.0 0.080 1400
2.5 x 2.0 x 1.0
2.2 0.090 1300
3.3 0.120 1200
4.7 0.150 1100
TDK
MLP2520S2R2M 2.2 0.090 1000 2.5 x 2.0 x 1.0
MLP2520S_S
1.0 0.080 1500
2.5 x 2.0 x 1.22.2 0.110 1200
4.7 0.110 1000
Samsung Electro-
Mechanics
CIG22L_
1.0 0.060 1500
2.5 x 2.0 x 1.0
2.2 0.080 1300
3.3 0.100 1200
4.7 0.110 1100
CIG21W_
1.0 0.130 1050
2.0 x 1.25 x 1.0
2.2 0.200 810
3.3 0.250 730
4.7 0.300 650
Vista de pagina 69
1 2 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios